		
		var liste_calques=new Array();
		var markers=new Array();
		var icones=new Array();

        liste_calques["MONUMENT"]=new Array();	
		liste_calques["MONUMENT"]["name"]="Sites et monuments historiques";	
		liste_calques["MONUMENT"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/A-visiter/Sites-et-monuments-historiques";	
		markers["MONUMENT"]=new Array();      
		icones["MONUMENT"]= new GIcon();
		icones["MONUMENT"].image = "/design/crt/images/map_icons/visiter.png";
		icones["MONUMENT"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["MONUMENT"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["MONUMENT"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["MUSEES"]=new Array();	
		liste_calques["MUSEES"]["name"]="Musées";	
		liste_calques["MUSEES"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/A-visiter/Musees";	
		markers["MUSEES"]=new Array();      
		icones["MUSEES"]= new GIcon();
		icones["MUSEES"].image = "/design/crt/images/map_icons/visiter.png";
		icones["MUSEES"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["MUSEES"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["MUSEES"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["PARC"]=new Array();	
		liste_calques["PARC"]["name"]="Parcs et jardins";	
		liste_calques["PARC"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/A-visiter/Parcs-et-jardins";	
		markers["PARC"]=new Array();      
		icones["PARC"]= new GIcon();
		icones["PARC"].image = "/design/crt/images/map_icons/visiter.png";
		icones["PARC"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["PARC"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["PARC"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["ARTISANAT"]=new Array();	
		liste_calques["ARTISANAT"]["name"]="Artisanat";	
		liste_calques["ARTISANAT"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/A-visiter/Artisanat";	
		markers["ARTISANAT"]=new Array();      
		icones["ARTISANAT"]= new GIcon();
		icones["ARTISANAT"].image = "/design/crt/images/map_icons/visiter.png";
		icones["ARTISANAT"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["ARTISANAT"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["ARTISANAT"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["AQUARIUM"]=new Array();	
		liste_calques["AQUARIUM"]["name"]="Parcs animaliers et aquariums";	
		liste_calques["AQUARIUM"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/A-visiter/Parcs-animaliers-et-aquariums";	
		markers["AQUARIUM"]=new Array();      
		icones["AQUARIUM"]= new GIcon();
		icones["AQUARIUM"].image = "/design/crt/images/map_icons/visiter.png";
		icones["AQUARIUM"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["AQUARIUM"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["AQUARIUM"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);



		liste_calques["PLAGE"]=new Array();	
		liste_calques["PLAGE"]["name"]="Plages";	
		liste_calques["PLAGE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Loisirs-et-detente/Plages";	
		markers["PLAGE"]=new Array();      
		icones["PLAGE"]= new GIcon();
		icones["PLAGE"].image = "/design/crt/images/map_icons/loisir.png";
		icones["PLAGE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["PLAGE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["PLAGE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);

		liste_calques["NAUTIQUE"]=new Array();	
		liste_calques["NAUTIQUE"]["name"]="Sports nautiques";	
		liste_calques["NAUTIQUE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Loisirs-et-detente/Sports-nautiques";	
		markers["NAUTIQUE"]=new Array();      
		icones["NAUTIQUE"]= new GIcon();
		icones["NAUTIQUE"].image = "/design/crt/images/map_icons/loisir.png";
		icones["NAUTIQUE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["NAUTIQUE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["NAUTIQUE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["CHEVAL"]=new Array();	
		liste_calques["CHEVAL"]["name"]="Activités équestres";	
		liste_calques["CHEVAL"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Loisirs-et-detente/Activites-equestres";	
		markers["CHEVAL"]=new Array();      
		icones["CHEVAL"]= new GIcon();
		icones["CHEVAL"].image = "/design/crt/images/map_icons/loisir.png";
		icones["CHEVAL"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["CHEVAL"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["CHEVAL"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["GOLF"]=new Array();	
		liste_calques["GOLF"]["name"]="Golf";	
		liste_calques["GOLF"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Loisirs-et-detente/Golf";	
		markers["GOLF"]=new Array();      
		icones["GOLF"]= new GIcon();
		icones["GOLF"].image = "/design/crt/images/map_icons/loisir.png";
		icones["GOLF"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["GOLF"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["GOLF"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["LOISIR"]=new Array();	
		liste_calques["LOISIR"]["name"]="Bases de loisirs";	
		liste_calques["LOISIR"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Loisirs-et-detente/Bases-de-loisirs";	
		markers["LOISIR"]=new Array();      
		icones["LOISIR"]= new GIcon();
		icones["LOISIR"].image = "/design/crt/images/map_icons/loisir.png";
		icones["LOISIR"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["LOISIR"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["LOISIR"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);


		liste_calques["HOTEL"]=new Array();	
		liste_calques["HOTEL"]["name"]="Hôtels";	
		liste_calques["HOTEL"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-dormir/Hotels";	
		markers["HOTEL"]=new Array();      
		icones["HOTEL"]= new GIcon();
		icones["HOTEL"].image = "/design/crt/images/map_icons/dormir.png";
		icones["HOTEL"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["HOTEL"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["HOTEL"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["CAMPING"]=new Array();	
		liste_calques["CAMPING"]["name"]="Campings";	
		liste_calques["CAMPING"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-dormir/Campings";	
		markers["CAMPING"]=new Array();      
		icones["CAMPING"]= new GIcon();
		icones["CAMPING"].image = "/design/crt/images/map_icons/dormir.png";
		icones["CAMPING"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["CAMPING"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["CAMPING"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["GITE"]=new Array();	
		liste_calques["GITE"]["name"]="Gîtes et meublés";	
		liste_calques["GITE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-dormir/Gites-et-meubles";	
		markers["GITE"]=new Array();      
		icones["GITE"]= new GIcon();
		icones["GITE"].image = "/design/crt/images/map_icons/dormir.png";
		icones["GITE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["GITE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["GITE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["HOTE"]=new Array();	
		liste_calques["HOTE"]["name"]="Chambres d'hôtes";	
		liste_calques["HOTE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-dormir/Chambres-d-hotes";	
		markers["HOTE"]=new Array();      
		icones["HOTE"]= new GIcon();
		icones["HOTE"].image = "/design/crt/images/map_icons/dormir.png";
		icones["HOTE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["HOTE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["HOTE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["RESIDENCE"]=new Array();	
		liste_calques["RESIDENCE"]["name"]="Résidences";	
		liste_calques["RESIDENCE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-dormir/Residences";	
		markers["RESIDENCE"]=new Array();      
		icones["RESIDENCE"]= new GIcon();
		icones["RESIDENCE"].image = "/design/crt/images/map_icons/dormir.png";
		icones["RESIDENCE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["RESIDENCE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["RESIDENCE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["COLLECTIF"]=new Array();	
		liste_calques["COLLECTIF"]["name"]="Hébergements collectifs";	
		liste_calques["COLLECTIF"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-dormir/Hebergements-collectifs";	
		markers["COLLECTIF"]=new Array();      
		icones["COLLECTIF"]= new GIcon();
		icones["COLLECTIF"].image = "/design/crt/images/map_icons/dormir.png";
		icones["COLLECTIF"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["COLLECTIF"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["COLLECTIF"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		
		
		
		liste_calques["TRADITIONNELLE"]=new Array();	
		liste_calques["TRADITIONNELLE"]["name"]="Cuisine traditionnelle";	
		liste_calques["TRADITIONNELLE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-manger/Cuisine-traditionnelle";	
		markers["TRADITIONNELLE"]=new Array();      
		icones["TRADITIONNELLE"]= new GIcon();
		icones["TRADITIONNELLE"].image = "/design/crt/images/map_icons/manger.png";
		icones["TRADITIONNELLE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["TRADITIONNELLE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["TRADITIONNELLE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["GASTRONOMIQUE"]=new Array();	
		liste_calques["GASTRONOMIQUE"]["name"]="Cuisine gastronomique";	
		liste_calques["GASTRONOMIQUE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-manger/Cuisine-gastronomique";	
		markers["GASTRONOMIQUE"]=new Array();      
		icones["GASTRONOMIQUE"]= new GIcon();
		icones["GASTRONOMIQUE"].image = "/design/crt/images/map_icons/manger.png";
		icones["GASTRONOMIQUE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["GASTRONOMIQUE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["GASTRONOMIQUE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["AUBERGE"]=new Array();	
		liste_calques["AUBERGE"]["name"]="Fermes auberges";	
		liste_calques["AUBERGE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-manger/Fermes-auberges";	
		markers["AUBERGE"]=new Array();      
		icones["AUBERGE"]= new GIcon();
		icones["AUBERGE"].image = "/design/crt/images/map_icons/manger.png";
		icones["AUBERGE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["AUBERGE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["AUBERGE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		liste_calques["AUTRE"]=new Array();	
		liste_calques["AUTRE"]["name"]="Autres";	
		liste_calques["AUTRE"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Ou-manger/Autres";	
		markers["AUTRE"]=new Array();      
		icones["AUTRE"]= new GIcon();
		icones["AUTRE"].image = "/design/crt/images/map_icons/manger.png";
		icones["AUTRE"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["AUTRE"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["AUTRE"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		
		
		
		liste_calques["OFFICES"]=new Array();	
		liste_calques["OFFICES"]["name"]="Offices de Tourisme";	
		liste_calques["OFFICES"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Pratique/Offices-de-Tourisme";	
		markers["OFFICES"]=new Array();      
		icones["OFFICES"]= new GIcon();
		icones["OFFICES"].image = "/design/crt/images/map_icons/pratique.png";
		icones["OFFICES"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["OFFICES"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["OFFICES"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		
		liste_calques["SNCF"]=new Array();	
		liste_calques["SNCF"]["name"]="Gare sncf";	
		liste_calques["SNCF"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Pratique/Gare-SNCF";	
		markers["SNCF"]=new Array();      
		icones["SNCF"]= new GIcon();
		icones["SNCF"].image = "/design/crt/images/map_icons/pratique.png";
		icones["SNCF"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["SNCF"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["SNCF"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		
		liste_calques["AEROPORT"]=new Array();	
		liste_calques["AEROPORT"]["name"]="Aéroport";	
		liste_calques["AEROPORT"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Pratique/Aeroport";	
		markers["AEROPORT"]=new Array();      
		icones["AEROPORT"]= new GIcon();
		icones["AEROPORT"].image = "/design/crt/images/map_icons/pratique.png";
		icones["AEROPORT"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["AEROPORT"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["AEROPORT"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);
		
		
		liste_calques["HANDICAP"]=new Array();	
		liste_calques["HANDICAP"]["name"]="Offices de Tourisme";	
		liste_calques["HANDICAP"]["url"]="/layout/set/kmllayout/Recherche-geographique/Pratique/Tourisme-et-Handicap";	
		markers["HANDICAP"]=new Array();      
		icones["HANDICAP"]= new GIcon();
		icones["HANDICAP"].image = "/design/crt/images/map_icons/pratique.png";
		icones["HANDICAP"].iconSize = new GSize(36,47);
		icones["HANDICAP"].iconAnchor = new GPoint(18,47);
		icones["HANDICAP"].infoWindowAnchor = new GPoint(18,47);

